2023年10月14-15日,我校举办河北大学2023年学生社团“百团招新”活动,现将工作人员名单公示如下:
学号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 姓名 | 学院 |
20221804075 | 程煦 | 电子信息工程学院 | 20230405037 | 赵可敬 | 经济学院 |
20230801046 | 潘艺夫 | 法学院 | 20230406007 | 亓铭羽 | 经济学院 |
20230801137 | 赵径萱 | 法学院 | 20230406023 | 茹艺 | 经济学院 |
20232302028 | 张菡育 | 公共卫生学院 | 20230406025 | 杨贺 | 经济学院 |
20210503027 | 李星慧 | 管理学院 | 20230406029 | 冯艾薇 | 经济学院 |
20220402043 | 张恒 | 管理学院 | 20230406054 | 罗婷婷 | 经济学院 |
20220509019 | 张志冉 | 管理学院 | 20220516013 | 牛初蕾 | 历史学院 |
20220516029 | 梅翔 | 管理学院 | 20221701180 | 孙琪峰 | 生命科学学院 |
20230502043 | 郭文帅 | 管理学院 | 20231701059 | 闫枫 | 生命科学学院 |
20230509004 | 罗玉娇 | 管理学院 | 20231701128 | 陈雨萌 | 生命科学学院 |
20230513001 | 李智宇 | 管理学院 | 20231701177 | 赵毓子 | 生命科学学院 |
20230514009 | 张晔 | 管理学院 | 20221102087 | 郭姝彤 | 数学与信息科学学院 |
20212601036 | 张琪昕 | 国际学院 | 20231102018 | 刘天姿 | 数学与信息科学学院 |
20212602044 | 闫恺 | 国际学院 | 20231102029 | 姬优优 | 数学与信息科学学院 |
20222602101 | 万禹晖 | 国际学院 | 20231102053 | 王璐瑶 | 数学与信息科学学院 |
20232601005 | 李浩轩 | 国际学院 | 20230603028 | 李静怡 | 外国语学院 |
20232601043 | 巩紫博 | 国际学院 | 20231202018 | 王玉贵 | 网络空间安全与计算机学院 |
20232601048 | 韩雨蒙 | 国际学院 | 20231202048 | 高卓一 | 网络空间安全与计算机学院 |
20232601111 | 杨佳璐 | 国际学院 | 20231202073 | 卢伟奇 | 网络空间安全与计算机学院 |
20232601112 | 李涵梦 | 国际学院 | 20231204044 | 王金诺 | 网络空间安全与计算机学院 |
20232601115 | 王浩 | 国际学院 | 20221304074 | 车佺霖 | 物理科学与技术学院 |
20232602003 | 鲁柏含 | 国际学院 | 20221304080 | 冯子樊 | 物理科学与技术学院 |
20232602021 | 张艺之 | 国际学院 | 20221306004 | 张建国 | 物理科学与技术学院 |
20232602036 | 阴昊一 | 国际学院 | 20230301069 | 李美杰 | 新闻传播学院 |
20232603012 | 徐林靖 | 国际学院 | 20230301075 | 李倩 | 新闻传播学院 |
20232603034 | 孟宇硕 | 国际学院 | 20230301079 | 刘润泽 | 新闻传播学院 |
20232603050 | 陈紫瑜 | 国际学院 | 20230301103 | 魏欣潼 | 新闻传播学院 |
20232603090 | 邓羽彤 | 国际学院 | 20211601105 | 马佳希 | 药学院 |
20232604092 | 张宇乐 | 国际学院 | 20221601036 | 张硕 | 药学院 |
20232606114 | 焦宗康 | 国际学院 | 20221601061 | 王金玉 | 药学院 |
20222201026 | 王羽桐 | 护理学院 | 20221007001 | 李函霏 | 艺术学院 |
20232201111 | 李晓雨 | 护理学院 | 20220901005 | 杨云宵 | 哲学与社会学学院 |
20221401098 | 杨颜菁 | 化学与材料科学学院 | 20230901034 | 郭梓康 | 哲学与社会学学院 |
20232101264 | 沈凡淇 | 基础医学院 | 20230901035 | 桑琪 | 哲学与社会学学院 |
20232101270 | 王嘉珍 | 基础医学院 | 20230901038 | 翟云姝 | 哲学与社会学学院 |
20232103024 | 王心田 | 基础医学院 | 20230902014 | 王若瑄 | 哲学与社会学学院 |
20232103027 | 马骏骁 | 基础医学院 | 20211501053 | 周钰恒 | 质量技术监督学院 |
20231902091 | 梁靖卓 | 建筑工程学院 | 20212004054 | 张伟澎 | 质量技术监督学院 |
20220702001 | 赵心怡 | 教育学院 | 20222004054 | 魏子彻 | 质量技术监督学院 |
20220705027 | 杨梦 | 教育学院 | 20232001013 | 苑妍 | 质量技术监督学院 |
20220705032 | 路珊珊 | 教育学院 | 20232001016 | 马尚泽 | 质量技术监督学院 |
20220705036 | 吕梦桐 | 教育学院 | 20232001020 | 刘少洋 | 质量技术监督学院 |
20220402014 | 赵思彤 | 经济学院 | 20232002038 | 乔子轩 | 质量技术监督学院 |
20220403079 | 俞雯婕 | 经济学院 | 20222503004 | 孙一平 | 中央兰开夏传媒与创意学院 |
20220403090 | 杨旭 | 经济学院 | 20232501019 | 王若楠 | 中央兰开夏传媒与创意学院 |
20230401076 | 王佑林 | 经济学院 | 20232501020 | 徐泽筱 | 中央兰开夏传媒与创意学院 |
20230402057 | 高洁 | 经济学院 | 20232503018 | 贾子仪 | 中央兰开夏传媒与创意学院 |
20230402065 | 王心璇 | 经济学院 | 20212401032 | 余斯婷 | 中医学院 |
20230403010 | 王婷婷 | 经济学院 | 20232401027 | 杨梦妍 | 中医学院 |
20230403055 | 王冬晴 | 经济学院 | 20232401038 | 侯铭杰 | 中医学院 |
20230403089 | 王培岩 | 经济学院 |
|
|
|
共青团河北大学委员会
2023年10月26日