第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛,我校报名67项,提交作品39项,经形式审查,有效作品39项。经学校组织评审,本科生组和研究生组共39项作品获奖。其中本科生组一等奖13项,二等奖10项,三等奖10项;研究生组一等奖3项,二等奖2项 ,三等奖1项。具体名单公示如下。
公示期2025年4月3日到2025年4月11日。如有异议,请在公示期内联系大赛负责单位。请以实名方式,以便于核实、反馈有关情况。
联系电话:0312-5079327
附:第十一届全国大学生能源经济学术创意大赛河北大学获奖名单
本科生组一等奖(13项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | 我国高校零碳智慧社区建设机制及育人功能研究 | ECC-2025-11881 | 能源经济类 | 李萌;刘卓月;黄新越;李柯璇 |
2 | “绿染新风”——智网化绿能低碳一体新风机引领者 | ECC-2025-00609 | 调研与创新创业类 | 陈晗;李阳星;赵佳琦;郭卓凡 |
3 | 创新型城市试点促进了企业绿色创新吗? —来自国家创新型城市试点政策的经验证据 | ECC-2025-24505 | 能源经济类 | 武炎炎;赵晗羽;邱琳涵;孟嘉维 |
4 | “光温智控,绿动‘芯’未来”——非接触式高精度光纤温度传感系统的创新与应用 | ECC-2025-14197 | 调研与创新创业类 | 郭津;齐梦汐;谢欣颖;陈宣诺 |
5 | 智光慧农 | ECC-2025-27666 | 调研与创新创业类 | 秦浡洋;齐伟东;刘浩宇;黄建京 |
6 | 零碳地热开发技术推动石油废井再利用 | ECC-2025-15103 | 调研与创新创业类 | 魏相宇;李筱语;王娅琦;杨静怡 |
7 | 国家级大数据综合试验区对绿色全要素生产率的影响 ——基于双重机器学习的因果推断 | ECC-2025-19016 | 能源经济类 | 刘心雨;李婷;苏婉红;李薇 |
8 | 数字化绿色化协同转型对就业质量影响研究 ——基于“宽带中国”和低碳城市双试点政策的准自然实验 | ECC-2025-20952 | 能源经济类 | 王子怡;左潘涛;李怿欧;秦浡洋 |
9 | 企业ESG表现对全要素生产率影响机制探究 | ECC-2025-27710 | 能源经济类 | 刘浩宇;齐伟东;赵一冉;黄建京 |
10 | 碳中和视阈下数字经济对环境污染的影响研究 ——基于地市面板数据的实证研究 | ECC-2025-09938 | 泛能源大数据类 | 付佳洁;张滕楚楚;刘晴 |
11 | 新质生产力赋能旅游生态效率提升路径研究——以河北省为例 | ECC-2025-19400 | 能源经济类 | 徐奕然;吕欣悦;熊文艺 |
12 | 中国经济政策不确定性冲击下气候与能源的复杂网络的关联关系 | ECC-2025-22691 | 能源经济类 | 谢淼滋;朱喆;张心怡 |
13 | 基于FEM模型的数字金融对能源产业链韧性影响机制研究—以京津冀地区为例 | ECC-2025-03177 | 能源金融与管理类 | 李阳星;陈子铭;陈晗;霍朝旭 |
本科生组二等奖( 10项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | 新质生产力赋能中国能源经济转型升级的机制与路径研究 | ECC-2025-22199 | 能源经济类 | 姜佳彤;王鲲皓;陈培熠 |
2 | 燃煤电厂CCUS项目投资决策研究——基于模糊实物期权理论的创新探索 | ECC-2025-06275 | 能源金融与管理类 | 杜科雅;张曼颖;李甜丽;苑子俏 |
3 | “址”此青绿,“碳”为观止:低碳视角下农村冷链物流中心选址问题的调查研究——以河北省12县域为例 | ECC-2025-05540 | 能源经济类 | 檀菁飒;彭佳;申迎旭 |
4 | 光伏之星——沙戈荒智能无人光伏清扫机器人 | ECC-2025-27588 | 调研与创新创业类 | 陈文城;周世东;李怡萱 |
5 | “双碳”目标下绿色食品消费的影响因素研究 | ECC-2025-10616 | 调研与创新创业类 | 张政雨;叶金胜;赵诗雅;刘俊秀 |
6 | 大学生消费者碳标签产品购买行为影响因素研究 | ECC-2025-13580 | 调研与创新创业类 | 白兴杨;张政雨;蔡雨涵;温志利 |
7 | 基于CEEMD-Transformer-BiLSTM模型的短期风电功率预测 | ECC-2025-23366 | 泛能源大数据-能源经济类 | 武思源;申迎旭;张嘉凯;张伯尚 |
8 | ESG表现是否影响公司总市值? ——来自中国在线消费市场的证据 | ECC-2025-08042 | 能源经济类 | 左浩然;赵晗羽;程子熙;闫伯翰 |
9 | 新质生产力视角下能源转型的政策文本挖掘量化分析 | ECC-2025-22473 | 能源经济类 | 霍烨童;于佳强;王佳湫;王若宁 |
10 | 储能公司节能减排效果评价研究 | ECC-2025-10022 | 能源经济类 | 王怡鑫;蔡燕虹;李月如 |
本科生组三等奖(10 项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | 农村新能源供暖设备用户采纳意愿及其影响因素研究——基于河北省三市六村 | ECC-2025-10874 | 调研与创新创业类 | 周世东;任丽颖;陈文城 |
2 | 京津冀地区“绿色税制”对企业绿色低碳发展的影响调查研究 | ECC-2025-16646 | 调研与创新创业类 | 高子尧;程敏;陈政豪;朱然 |
3 | 中国气候政策不确定性对债券市场的风险溢出评估及策略研究 | ECC-2025-21068 | 能源经济类 | 张伯尚;张嘉凯;王婉卿;武思源 |
4 | 绿电消纳对电力产业链韧性的影响机理与优化路径研究 | ECC-2025-17568 | 能源经济类 | 张淑绮;郝凯雯 |
5 | 企业数字化绿色化协同发展对劳动收入份额影响研究 | ECC-2025-24682 | 能源经济类 | 张佳乐;武炎炎;邱琳涵;董柏柠 |
6 | 京津冀城市群“减污-降碳-经济发展”协同治理能力评价及障碍因子识别 | ECC-2025-05652 | 泛能源大数据类 | 刘佳垚;王梦泽;刘可 |
7 | 智惠海洋--基于3D打印的人工鱼礁设计+销售引领者 | ECC-2025-23633 | 调研与创新创业类 | 李柯璇;郑瑛璞;韩林燕;张宇航 |
8 | 从“碳”索未来,于“市”易绿色:"双碳"背景下碳交易市场的可行性分析—基于华电鹿华公司的数据分析 | ECC-2025-26098 | 能源经济类 | 杨琪;马成慧;史亚楠;苗默涵 |
9 | 深评智绿——基于数据挖掘技术的绿色校园一体化建设 | ECC-2025-12152 | 调研与创新创业类 | 陈政豪;高子尧;杨亦菲;王梓伊 |
10 | 全球能源转型中的经济挑战与机遇 | ECC-2025-28050 | 能源经济类 | 邢曼璐;胡晨曦;陈啸东;董伯伟 |
研究生组一等奖( 3 项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | 经济政策不确定性在中国能源股票市场中的多尺度动态溢出效应——基于级联传导视角 | ECC-2025-09180 | 能源经济类 | 张月;韩炎松;刘馨悦;杜易泽 |
2 | 能源转型驱动下的绿色金融与碳中和 ——基于一种新型区域碳中和模型的研究 | ECC-2025-05939 | 能源金融与管理类 | 王帅;刘小雅;王珠存;任颖超 |
3 | 数字普惠金融能推动能源减贫吗? ——来自中国 1486 个县域的证据 | ECC-2025-00037 | 能源经济类 | 白荣荣;胡浩钰;郑一凡 |
研究生组二等奖( 2 项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | 能源消费结构转型促进经济环境协调发展的空间效应研究 | ECC-2025-24884 | 能源经济类 | 苏泽溥;谢守法;王卓雅 |
2 | 生产网络视角下中国数字产业隐含能源流动研究 | ECC-2025-09425 | 能源经济类 | 凌昕怡;庞艺露;范丛然;范梦涵 |
研究生组三等奖( 1 项)
序号 | 作品标题 | 作品编号 | 作品类型 | 全部作者 |
1 | Does the carbon emission trading market have a cascading effect on the energy stock market of China: Time and frequency evidence | ECC-2025-07385 | 能源经济类 | 赵雪岩;张晗;白安琪;王冠杰 |